Valor de carros usados por modelo
Tesla Model 3 usado: quanto vale em Portugal
Um Tesla Model 3 de 2023 (elétrico, 45 000 km) vale hoje cerca de 29 700 € em Portugal, num intervalo habitual de 25 300 € a 34 100 €. Daqui a três anos deverá valer à volta de 20 400 €, menos 31 %. A versão, os quilómetros e o estado fazem variar o valor de carro para carro.
Avaliado a
Valor por ano de matrícula
| Ano | Quilómetros | Hoje | Daqui a 1 ano | Daqui a 2 anos | Daqui a 3 anos |
|---|---|---|---|---|---|
| 202515 000 km | 15 000 km | 34 700 €31 000 €–38 500 € | 31 800 € | 28 900 € | 25 700 € |
| 202430 000 km | 30 000 km | 33 300 €28 400 €–38 200 € | 29 800 € | 26 300 € | 23 000 € |
| 202345 000 km | 45 000 km | 29 700 €25 300 €–34 100 € | 26 000 € | 22 500 € | 20 400 € |
| 202260 000 km | 60 000 km | 25 700 €21 400 €–29 900 € | 22 200 € | 20 000 € | 18 700 € |
| 202175 000 km | 75 000 km | 22 000 €18 400 €–25 600 € | 20 000 € | 18 300 € | 17 200 € |
| 202090 000 km | 90 000 km | 20 100 €16 800 €–23 500 € | 18 300 € | 16 900 € | 15 300 € |
| 2019105 000 km | 105 000 km | 19 100 €15 200 €–22 900 € | 17 500 € | 15 700 € | 14 600 € |
Carro de referência: uma versão comum (elétrico), cerca de 211 kW (287 cv), 15 000 km por ano, estado médio. Valor de mercado com o intervalo habitual (P10 a P90), arredondado por defeito às centenas de euros. Avaliado com a ARST Data a 10 de novembro de 2026. Só são apresentados os anos cujo valor foi possível confirmar no mercado. Uma orientação, não uma garantia.
Quanto desvaloriza um Tesla Model 3 em três anos?
Um Tesla Model 3 de 2023 perde cerca de 31 % do valor atual nos próximos três anos e ficaria à volta de 20 400 €.
Avalie o seu Model 3
Com a sua versão, ano e quilómetros: o valor de mercado de hoje com o intervalo e o valor de 6 em 6 meses até 72 meses. As primeiras 5 avaliações são grátis, sem cartão.