Valor de carros usados por modelo
Nissan Qashqai usado: quanto vale em Portugal
Um Nissan Qashqai de 2023 (gasolina, 45 000 km) vale hoje cerca de 19 500 € em Portugal, num intervalo habitual de 16 600 € a 22 400 €. Daqui a três anos deverá valer à volta de 16 100 €, menos 17 %. A versão, os quilómetros e o estado fazem variar o valor de carro para carro.
Avaliado a
Valor por ano de matrícula
| Ano | Quilómetros | Hoje | Daqui a 1 ano | Daqui a 2 anos | Daqui a 3 anos |
|---|---|---|---|---|---|
| 202515 000 km | 15 000 km | 22 600 €20 100 €–25 000 € | 21 300 € | 20 000 € | 19 200 € |
| 202430 000 km | 30 000 km | 21 000 €17 900 €–24 100 € | 19 800 € | 18 900 € | 18 000 € |
| 202345 000 km | 45 000 km | 19 500 €16 600 €–22 400 € | 18 800 € | 18 000 € | 16 100 € |
| 202260 000 km | 60 000 km | 18 500 €15 500 €–21 600 € | 17 400 € | 15 400 € | 13 900 € |
| 202175 000 km | 75 000 km | 16 500 €13 800 €–19 200 € | 14 400 € | 13 000 € | 12 200 € |
| 2019105 000 km | 105 000 km | 12 800 €10 200 €–15 400 € | 12 000 € | 11 100 € | 10 000 € |
Carro de referência: uma versão comum (gasolina), cerca de 104 kW (141 cv), 15 000 km por ano, estado médio. Valor de mercado com o intervalo habitual (P10 a P90), arredondado por defeito às centenas de euros. Avaliado com a ARST Data a 10 de novembro de 2026. Só são apresentados os anos cujo valor foi possível confirmar no mercado. Uma orientação, não uma garantia.
Quanto desvaloriza um Nissan Qashqai em três anos?
Um Nissan Qashqai de 2023 perde cerca de 17 % do valor atual nos próximos três anos e ficaria à volta de 16 100 €.
Avalie o seu Qashqai
Com a sua versão, ano e quilómetros: o valor de mercado de hoje com o intervalo e o valor de 6 em 6 meses até 72 meses. As primeiras 5 avaliações são grátis, sem cartão.