Gebrauchtwagenwerte nach Modell
Mercedes-Benz CLA gebraucht: Wert in Österreich
Ein Mercedes-Benz CLA von 2023 (Benzin, 45 000 km) ist in Österreich heute rund € 24.400 wert, üblich sind € 19.800 bis € 29.000. In drei Jahren wären es voraussichtlich noch etwa € 17.800, 27 % weniger. Version, Kilometerstand und Zustand verschieben den Wert im Einzelfall.
Bewertet am
Wert nach Baujahr
| Baujahr | Kilometer | Heute | In 1 Jahr | In 2 Jahren | In 3 Jahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 202515 000 km | 15 000 km | € 33.400€ 28.600–€ 38.200 | € 28.700 | € 25.000 | € 22.600 |
| 202430 000 km | 30 000 km | € 29.500€ 24.000–€ 35.000 | € 25.100 | € 22.200 | € 20.300 |
| 202345 000 km | 45 000 km | € 24.400€ 19.800–€ 29.000 | € 21.400 | € 19.200 | € 17.800 |
| 202260 000 km | 60 000 km | € 23.900€ 19.000–€ 28.900 | € 21.100 | € 19.200 | € 17.200 |
| 202175 000 km | 75 000 km | € 21.200€ 16.800–€ 25.700 | € 18.900 | € 16.800 | € 15.100 |
| 202090 000 km | 90 000 km | € 20.300€ 16.100–€ 24.500 | € 17.500 | € 15.600 | € 14.200 |
| 2019105 000 km | 105 000 km | € 19.200€ 13.600–€ 24.500 | € 16.700 | € 14.900 | € 13.700 |
Referenzfahrzeug: eine gängige Benzin-Version, rund 100 kW (136 PS), 15 000 km pro Jahr, durchschnittlicher Zustand. Marktwert mit üblicher Spanne (P10 bis P90), auf volle 100 € abgerundet. Bewertet mit ARST Data am 10. November 2026. Es werden nur Baujahre gezeigt, deren Wert sich am Markt überprüfen ließ. Eine Orientierung, keine Garantie.
Wie viel Wert verliert ein Mercedes-Benz CLA in drei Jahren?
Ein Mercedes-Benz CLA von 2023 verliert in den nächsten drei Jahren rund 27 % seines heutigen Werts und läge dann bei etwa € 17.800.
CLA: Ihren Wagen genau bewerten
Mit Ihrer Version, Ihrem Baujahr und Kilometerstand: Marktwert von heute mit Spanne und der Wert alle 6 Monate bis 72 Monate. Die ersten 5 Bewertungen sind kostenlos, ohne Karte.