Gebrauchtwagenwerte nach Modell
Audi Q5 gebraucht: Wert in Österreich
Ein Audi Q5 von 2023 (Diesel, 45 000 km) ist in Österreich heute rund € 38.400 wert, üblich sind € 31.200 bis € 45.500. In drei Jahren wären es voraussichtlich noch etwa € 26.700, 30 % weniger. Version, Kilometerstand und Zustand verschieben den Wert im Einzelfall.
Bewertet am
Wert nach Baujahr
| Baujahr | Kilometer | Heute | In 1 Jahr | In 2 Jahren | In 3 Jahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 202515 000 km | 15 000 km | € 52.000€ 44.500–€ 59.500 | € 45.100 | € 39.900 | € 36.100 |
| 202430 000 km | 30 000 km | € 42.400€ 34.500–€ 50.300 | € 36.200 | € 32.000 | € 29.100 |
| 202345 000 km | 45 000 km | € 38.400€ 31.200–€ 45.500 | € 32.700 | € 29.200 | € 26.700 |
| 202260 000 km | 60 000 km | € 34.700€ 27.500–€ 41.800 | € 29.800 | € 26.600 | € 24.400 |
| 202175 000 km | 75 000 km | € 32.700€ 25.900–€ 39.500 | € 28.100 | € 25.100 | € 22.400 |
| 202090 000 km | 90 000 km | € 29.100€ 23.000–€ 35.100 | € 25.000 | € 21.900 | € 19.500 |
| 2019105 000 km | 105 000 km | € 24.800€ 17.700–€ 32.000 | € 20.800 | € 18.200 | € 16.200 |
Referenzfahrzeug: eine gängige Diesel-Version, rund 150 kW (204 PS), 15 000 km pro Jahr, durchschnittlicher Zustand. Marktwert mit üblicher Spanne (P10 bis P90), auf volle 100 € abgerundet. Bewertet mit ARST Data am 10. November 2026. Es werden nur Baujahre gezeigt, deren Wert sich am Markt überprüfen ließ. Eine Orientierung, keine Garantie.
Wie viel Wert verliert ein Audi Q5 in drei Jahren?
Ein Audi Q5 von 2023 verliert in den nächsten drei Jahren rund 30 % seines heutigen Werts und läge dann bei etwa € 26.700.
Q5: Ihren Wagen genau bewerten
Mit Ihrer Version, Ihrem Baujahr und Kilometerstand: Marktwert von heute mit Spanne und der Wert alle 6 Monate bis 72 Monate. Die ersten 5 Bewertungen sind kostenlos, ohne Karte.