Waarde van occasions per model
Audi A3 occasion: wat is hij waard in Nederland?
Een Audi A3 uit 2022 (benzine, 60.000 km) is in Nederland nu ongeveer € 23.200 waard, met een gebruikelijke marge van € 17.500 tot € 28.900. Over drie jaar is hij naar verwachting nog zo'n € 16.900 waard, 27 % minder. Uitvoering, kilometerstand en staat maken per auto het verschil.
Getaxeerd op
Waarde per bouwjaar
| Bouwjaar | Kilometerstand | Nu | Over 1 jaar | Over 2 jaar | Over 3 jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 202430.000 km | 30.000 km | € 29.000€ 22.200–€ 35.800 | € 25.100 | € 22.500 | € 20.600 |
| 202260.000 km | 60.000 km | € 23.200€ 17.500–€ 28.900 | € 20.700 | € 18.800 | € 16.900 |
| 202175.000 km | 75.000 km | € 20.800€ 15.700–€ 26.000 | € 18.500 | € 16.500 | € 14.300 |
| 202090.000 km | 90.000 km | € 19.500€ 14.700–€ 24.300 | € 16.700 | € 14.700 | € 13.300 |
| 2019105.000 km | 105.000 km | € 17.600€ 13.000–€ 22.200 | € 15.000 | € 13.500 | € 12.400 |
Referentieauto: een gangbare uitvoering (benzine), ongeveer 110 kW (150 pk), 15.000 km per jaar, gemiddelde staat. Marktwaarde met de gebruikelijke marge (P10 tot P90), op € 100 naar beneden afgerond. Getaxeerd met ARST Data op 10 november 2026. Alleen bouwjaren waarvan de waarde aan de markt kon worden getoetst, staan erin. Een richtwaarde, geen garantie.
| Bouwjaar | Kilometerstand | Nu | Over 1 jaar | Over 2 jaar | Over 3 jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 202515.000 km | 15.000 km | € 33.000€ 27.300–€ 38.600 | € 28.200 | € 25.400 | € 23.400 |
| 202430.000 km | 30.000 km | € 28.600€ 21.900–€ 35.300 | € 25.700 | € 23.100 | € 20.400 |
| 202345.000 km | 45.000 km | € 26.700€ 20.500–€ 33.000 | € 23.000 | € 19.900 | € 17.900 |
| 202260.000 km | 60.000 km | € 22.800€ 17.200–€ 28.400 | € 20.900 | € 19.000 | € 17.000 |
| 202175.000 km | 75.000 km | € 21.800€ 16.400–€ 27.100 | € 19.500 | € 17.600 | € 15.100 |
| 202090.000 km | 90.000 km | € 20.000€ 15.100–€ 24.900 | € 17.500 | € 15.000 | € 13.300 |
Referentieauto: een gangbare uitvoering (hybride), ongeveer 150 kW (204 pk), 15.000 km per jaar, gemiddelde staat. Marktwaarde met de gebruikelijke marge (P10 tot P90), op € 100 naar beneden afgerond. Getaxeerd met ARST Data op 10 november 2026. Alleen bouwjaren waarvan de waarde aan de markt kon worden getoetst, staan erin. Een richtwaarde, geen garantie.
Hoeveel verliest een Audi A3 in drie jaar aan waarde?
Een Audi A3 uit 2022 verliest de komende drie jaar ongeveer 27 % van zijn huidige waarde en komt dan uit rond € 16.900.
Taxeer jouw A3
Met jouw uitvoering, bouwjaar en kilometerstand: de marktwaarde van vandaag met marge, en de waarde elke 6 maanden tot 72 maanden. De eerste 5 taxaties zijn gratis, zonder creditcard.