Cote des voitures d'occasion par modèle
Citroën C5 Aircross d'occasion : sa cote en France
Une Citroën C5 Aircross de 2023 (diesel, 45 000 km) vaut aujourd'hui environ 17 900 € en France, dans une fourchette habituelle de 15 100 € à 20 700 €. Dans trois ans, elle devrait valoir autour de 13 500 €, soit 25 % de moins. La version, le kilométrage et l'état font varier ce chiffre d'une voiture à l'autre.
Estimé le
Cote par année de mise en circulation
| Année | Kilométrage | Aujourd'hui | Dans 1 an | Dans 2 ans | Dans 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| 202515 000 km | 15 000 km | 22 400 €19 100 €–25 800 € | 19 800 € | 17 400 € | 16 000 € |
| 202430 000 km | 30 000 km | 19 900 €16 700 €–23 000 € | 17 600 € | 16 100 € | 14 700 € |
| 202345 000 km | 45 000 km | 17 900 €15 100 €–20 700 € | 16 200 € | 14 800 € | 13 500 € |
| 202260 000 km | 60 000 km | 16 800 €13 800 €–19 700 € | 15 000 € | 13 600 € | 12 600 € |
| 202175 000 km | 75 000 km | 14 800 €12 200 €–17 500 € | 13 000 € | 11 900 € | 10 900 € |
| 202090 000 km | 90 000 km | 13 500 €11 100 €–15 900 € | 12 200 € | 11 200 € | 10 600 € |
| 2019105 000 km | 105 000 km | 12 800 €9 900 €–15 800 € | 11 400 € | 10 800 € | 9 600 € |
Voiture de référence : une version diesel courante, environ 96 kW (131 ch), 15 000 km par an, état moyen. Valeur de marché avec sa fourchette habituelle (P10 à P90), arrondie à la centaine d'euros inférieure. Estimée avec ARST Data le 10 novembre 2026. Seules les années dont la valeur a pu être vérifiée sur le marché sont affichées. Un repère, pas une garantie.
Quelle décote pour une Citroën C5 Aircross sur trois ans ?
Une Citroën C5 Aircross de 2023 perd environ 25 % de sa valeur actuelle sur les trois prochaines années, pour arriver autour de 13 500 €.
Estimez votre C5 Aircross
Avec votre version, votre année et votre kilométrage : la valeur de marché du jour avec sa fourchette et la valeur tous les 6 mois jusqu'à 72 mois. Les 5 premières estimations sont gratuites, sans carte.