Cote des voitures d'occasion par modèle
Mercedes-Benz Classe A d'occasion : sa cote en Belgique
Une Mercedes-Benz Classe A de 2023 (essence, 45 000 km) vaut aujourd'hui environ 20 600 € en Belgique, dans une fourchette habituelle de 17 200 € à 24 100 €. Dans trois ans, elle devrait valoir autour de 16 100 €, soit 22 % de moins. La version, le kilométrage et l'état font varier ce chiffre d'une voiture à l'autre.
Estimé le
Cote par année de mise en circulation
| Année | Kilométrage | Aujourd'hui | Dans 1 an | Dans 2 ans | Dans 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| 202515 000 km | 15 000 km | 24 700 €21 000 €–28 400 € | 22 700 € | 20 200 € | 18 400 € |
| 202430 000 km | 30 000 km | 22 500 €18 700 €–26 300 € | 21 000 € | 19 700 € | 18 300 € |
| 202345 000 km | 45 000 km | 20 600 €17 200 €–24 100 € | 19 100 € | 17 700 € | 16 100 € |
| 202260 000 km | 60 000 km | 19 200 €15 500 €–22 900 € | 18 200 € | 16 800 € | 15 200 € |
| 202175 000 km | 75 000 km | 17 500 €14 200 €–20 900 € | 16 100 € | 14 700 € | 13 500 € |
| 202090 000 km | 90 000 km | 16 600 €13 400 €–19 800 € | 15 000 € | 13 300 € | 11 500 € |
| 2019105 000 km | 105 000 km | 15 000 €10 400 €–19 500 € | 13 300 € | 11 500 € | 10 300 € |
Voiture de référence : une version essence courante, environ 100 kW (136 ch), 15 000 km par an, état moyen. Valeur de marché avec sa fourchette habituelle (P10 à P90), arrondie à la centaine d'euros inférieure. Estimée avec ARST Data le 10 novembre 2026. Seules les années dont la valeur a pu être vérifiée sur le marché sont affichées. Un repère, pas une garantie.
| Année | Kilométrage | Aujourd'hui | Dans 1 an | Dans 2 ans | Dans 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| 202515 000 km | 15 000 km | 23 900 €20 300 €–27 500 € | 21 500 € | 19 000 € | 17 500 € |
| 202430 000 km | 30 000 km | 21 700 €18 000 €–25 300 € | 19 300 € | 17 700 € | 16 800 € |
| 202345 000 km | 45 000 km | 19 600 €16 300 €–22 900 € | 18 400 € | 17 300 € | 15 900 € |
| 202260 000 km | 60 000 km | 18 200 €14 700 €–21 700 € | 17 200 € | 15 900 € | 14 400 € |
| 202175 000 km | 75 000 km | 17 200 €13 900 €–20 500 € | 16 000 € | 14 400 € | 12 700 € |
| 202090 000 km | 90 000 km | 16 100 €13 000 €–19 200 € | 14 800 € | 13 300 € | 11 800 € |
| 2019105 000 km | 105 000 km | 14 600 €10 200 €–19 100 € | 13 100 € | 11 500 € | 10 200 € |
Voiture de référence : une version diesel courante, environ 85 kW (116 ch), 15 000 km par an, état moyen. Valeur de marché avec sa fourchette habituelle (P10 à P90), arrondie à la centaine d'euros inférieure. Estimée avec ARST Data le 10 novembre 2026. Seules les années dont la valeur a pu être vérifiée sur le marché sont affichées. Un repère, pas une garantie.
Quelle décote pour une Mercedes-Benz Classe A sur trois ans ?
Une Mercedes-Benz Classe A de 2023 perd environ 22 % de sa valeur actuelle sur les trois prochaines années, pour arriver autour de 16 100 €.
Estimez votre Classe A
Avec votre version, votre année et votre kilométrage : la valeur de marché du jour avec sa fourchette et la valeur tous les 6 mois jusqu'à 72 mois. Les 5 premières estimations sont gratuites, sans carte.